> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bridger.kr/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 행정 · 민원

> 행정 · 민원 · 인구 · 치안 · 재난 · 공공시설 데이터. 총 16개 프리셋 · 24개 도구.

이 카테고리에는 **16개의 프리셋**이 등록되어 있으며, 합산 **24개의 MCP 도구**가 노출됩니다.

<Tip>
  필요한 도구 이름은 `tools/list` 응답에서 확인한 뒤 `tools/call`로 바로 호출할 수 있습니다.
</Tip>

## 프리셋 목록

| 이름                               | 제공기관        | 도구 수 | data.go.kr                                                  |
| -------------------------------- | ----------- | ---- | ----------------------------------------------------------- |
| 사업자등록 상태조회                       | 국세청         | 2    | [15081808](https://www.data.go.kr/data/15081808/openapi.do) |
| 국민권익위원회\_민원빅데이터\_분석정보\_API\_2025 | 국민권익위원회     | 2    | [15143948](https://www.data.go.kr/data/15143948/openapi.do) |
| 행정안전부\_민방위대피시설 조회서비스             | 행정안전부       | 1    | [15155067](https://www.data.go.kr/data/15155067/openapi.do) |
| 한국형사법무정책연구원\_범죄통계정보조회서비스         | 한국형사법무정책연구원 | 1    | [15140047](https://www.data.go.kr/data/15140047/openapi.do) |
| 재난대피소 조회                         | 경상남도        | 1    | [15062898](https://www.data.go.kr/data/15062898/openapi.do) |
| 선거 투표율 조회                        | 중앙선거관리위원회   | 1    | [15000900](https://www.data.go.kr/data/15000900/openapi.do) |
| 화재 발생 통계 조회                      | 소방청         | 1    | [15077644](https://www.data.go.kr/data/15077644/openapi.do) |
| 국가법령정보 검색                        | 법제처         | 1    | [15057358](https://www.data.go.kr/data/15057358/openapi.do) |
| 행정안전부\_통계연보\_지방자치단체 재정자립도        | 행정안전부       | 1    | [15107356](https://www.data.go.kr/data/15107356/openapi.do) |
| 분실물 조회                           | 경찰청         | 3    | [15000799](https://www.data.go.kr/data/15000799/openapi.do) |
| 제주특별자치도 제주시\_주정차 단속 CCTV 조회 서비스  | 제주특별자치도 제주시 | 1    | [15109175](https://www.data.go.kr/data/15109175/openapi.do) |
| 특허·실용신안 공보 검색                    | 지식재산처       | 1    | [15065437](https://www.data.go.kr/data/15065437/openapi.do) |
| 행정안전부\_행정동별(통반단위) 성/연령별 주민등록 인구수 | 행정안전부       | 1    | [15108072](https://www.data.go.kr/data/15108072/openapi.do) |
| 행정안전부\_행정동별(통반단위) 주민등록 인구 및 세대현황 | 행정안전부       | 1    | [15108065](https://www.data.go.kr/data/15108065/openapi.do) |
| 국가공휴일·특일 정보                      | 한국천문연구원     | 5    | [15077871](https://www.data.go.kr/data/15077871/openapi.do) |
| 행정안전부\_무료와이파이정보 조회서비스            | 행정안전부       | 1    | [15155062](https://www.data.go.kr/data/15155062/openapi.do) |

## 사용 예시

<CodeGroup>
  ```bash 카테고리 서버 조회 theme={null}
  # 이 카테고리의 프리셋 서버와 도구를 확인합니다. (공개 카탈로그 — 인증 불필요)
  curl https://mcp.datari.kr/registry/servers \
    | jq '.servers[] | select(.id | startswith("civil/"))'
  ```

  ```bash 전체 도구 목록 (MCP) theme={null}
  curl -X POST https://mcp.datari.kr/mcp \
    -H "x-api-key: $DATA_BRIDGE_API_KEY" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/list"}' | jq '.result.tools[].name'
  ```
</CodeGroup>
