> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bridger.kr/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 문화 · 관광

> 축제, 관광지, 도서관, 공연, 문화유산 데이터. 총 17개 프리셋 · 25개 도구.

이 카테고리에는 **17개의 프리셋**이 등록되어 있으며, 합산 **25개의 MCP 도구**가 노출됩니다.

<Tip>
  필요한 도구 이름은 `tools/list` 응답에서 확인한 뒤 `tools/call`로 바로 호출할 수 있습니다.
</Tip>

## 프리셋 목록

| 이름                                              | 제공기관            | 도구 수 | data.go.kr                                                  |
| ----------------------------------------------- | --------------- | ---- | ----------------------------------------------------------- |
| 한국관광공사\_고캠핑 정보 조회서비스\_GW                        | 한국관광공사          | 5    | [15101933](https://www.data.go.kr/data/15101933/openapi.do) |
| 경상남도\_문화행사                                      | 경상남도            | 1    | [15062536](https://www.data.go.kr/data/15062536/openapi.do) |
| 전라남도\_남도여행길잡이\_축제 정보                            | 전라남도            | 1    | [15132609](https://www.data.go.kr/data/15132609/openapi.do) |
| 행정안전부\_문화\_한옥체험업 조회서비스                          | 행정안전부           | 2    | [15154808](https://www.data.go.kr/data/15154808/openapi.do) |
| 경상북도 구미시\_문화재 정보                                | 경상북도 구미시        | 1    | [15097234](https://www.data.go.kr/data/15097234/openapi.do) |
| 경기도 용인시\_문화재 정보 조회 서비스                          | 경기도 용인시         | 1    | [15097861](https://www.data.go.kr/data/15097861/openapi.do) |
| 충청남도 서천군\_서천군 숙박정보 조회 서비스                       | 충청남도 서천군        | 1    | [15108114](https://www.data.go.kr/data/15108114/openapi.do) |
| 행정안전부 한국지역정보개발원\_(전국 통합데이터) 공공도서관 열람실 현황 실시간 정보 | 행정안전부 한국지역정보개발원 | 1    | [15142580](https://www.data.go.kr/data/15142580/openapi.do) |
| 경상남도\_도서관                                       | 경상남도            | 1    | [15062509](https://www.data.go.kr/data/15062509/openapi.do) |
| 행정안전부\_문화\_박물관 및 미술관 조회서비스                      | 행정안전부           | 2    | [15155146](https://www.data.go.kr/data/15155146/openapi.do) |
| 경기도 자연공원 현황                                     | 경기도             | 1    | [15057053](https://www.data.go.kr/data/15057053/openapi.do) |
| 대구광역시 공연·전시 정보                                  | 대구광역시           | 1    | [15084620](https://www.data.go.kr/data/15084620/openapi.do) |
| 영상물등급위원회\_외국인 국내 공연추천 정보 조회 서비스                 | 영상물등급위원회        | 1    | [15127680](https://www.data.go.kr/data/15127680/openapi.do) |
| 대전광역시 문화관광(모범음식점)                               | 대전광역시           | 1    | [15000863](https://www.data.go.kr/data/15000863/openapi.do) |
| 서울올림픽기념국민체육진흥공단\_전국체육시설 정보                      | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 1    | [15113986](https://www.data.go.kr/data/15113986/openapi.do) |
| 한국관광공사\_국문 관광정보 서비스\_GW                         | 한국관광공사          | 2    | [15101578](https://www.data.go.kr/data/15101578/openapi.do) |
| 한국관광공사\_두루누비 정보 서비스\_GW                         | 한국관광공사          | 2    | [15101974](https://www.data.go.kr/data/15101974/openapi.do) |

## 사용 예시

<CodeGroup>
  ```bash 카테고리 서버 조회 theme={null}
  # 이 카테고리의 프리셋 서버와 도구를 확인합니다. (공개 카탈로그 — 인증 불필요)
  curl https://mcp.datari.kr/registry/servers \
    | jq '.servers[] | select(.id | startswith("culture/"))'
  ```

  ```bash 전체 도구 목록 (MCP) theme={null}
  curl -X POST https://mcp.datari.kr/mcp \
    -H "x-api-key: $DATA_BRIDGE_API_KEY" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/list"}' | jq '.result.tools[].name'
  ```
</CodeGroup>
