> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bridger.kr/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 경제 · 금융

> 환율, 금리, 지표, 소비, 수출입, 시장 통계. 총 17개 프리셋 · 26개 도구.

이 카테고리에는 **17개의 프리셋**이 등록되어 있으며, 합산 **26개의 MCP 도구**가 노출됩니다.

<Tip>
  필요한 도구 이름은 `tools/list` 응답에서 확인한 뒤 `tools/call`로 바로 호출할 수 있습니다.
</Tip>

## 프리셋 목록

| 이름                                     | 제공기관    | 도구 수 | data.go.kr                                                  |
| -------------------------------------- | ------- | ---- | ----------------------------------------------------------- |
| 금융위원회\_소매채권수익률정보                       | 금융위원회   | 1    | [15094783](https://www.data.go.kr/data/15094783/openapi.do) |
| 금융위원회\_금융통계신용카드사정보 통계                  | 금융위원회   | 3    | [15061308](https://www.data.go.kr/data/15061308/openapi.do) |
| 금융위원회\_금융통계신용카드사정보 일반현황                | 금융위원회   | 1    | [15061308](https://www.data.go.kr/data/15061308/openapi.do) |
| 한국환경공단\_재활용가능자원 가격조사 정보 조회 서비스         | 한국환경공단  | 1    | [15156640](https://www.data.go.kr/data/15156640/openapi.do) |
| 부산광역시\_통합홈페이지시스템\_월별 경제분야 지역별 소비자 물가지수 | 부산광역시   | 1    | [15145607](https://www.data.go.kr/data/15145607/openapi.do) |
| 충청북도\_고용동향 취업자                         | 충청북도    | 1    | [15078373](https://www.data.go.kr/data/15078373/openapi.do) |
| 관세청\_관세환율정보(GW)                        | 관세청     | 1    | [15101230](https://www.data.go.kr/data/15101230/openapi.do) |
| 관세청\_품목별 국가별 수출입실적(GW)                 | 관세청     | 1    | [15100475](https://www.data.go.kr/data/15100475/openapi.do) |
| 한국예탁결제원\_기업정보서비스\_GW                   | 한국예탁결제원 | 1    | [15157348](https://www.data.go.kr/data/15157348/openapi.do) |
| 한국수출입은행\_환율정보                          | 한국수출입은행 | 1    | [15028129](https://www.data.go.kr/data/15028129/openapi.do) |
| 금융위원회\_지수시세정보                          | 금융위원회   | 3    | [15094807](https://www.data.go.kr/data/15094807/openapi.do) |
| 국민연금공단\_국민연금 가입현황                      | 국민연금공단  | 3    | [15005710](https://www.data.go.kr/data/15005710/openapi.do) |
| 경기도 물가정보 현황                            | 경기도     | 1    | [15057512](https://www.data.go.kr/data/15057512/openapi.do) |
| 중소벤처기업부\_중소기업 지원사업 공고 조회 서비스           | 중소벤처기업부 | 1    | [15157820](https://www.data.go.kr/data/15157820/openapi.do) |
| 금융위원회\_주식시세정보                          | 금융위원회   | 4    | [15094808](https://www.data.go.kr/data/15094808/openapi.do) |
| 충청북도\_고용동향 실업률                         | 충청북도    | 1    | [15078366](https://www.data.go.kr/data/15078366/openapi.do) |
| 세종특별자치시\_세종특별자치시 상하수도요금표 조회 서비스        | 세종특별자치시 | 1    | [15098404](https://www.data.go.kr/data/15098404/openapi.do) |

## 사용 예시

<CodeGroup>
  ```bash 카테고리 서버 조회 theme={null}
  # 이 카테고리의 프리셋 서버와 도구를 확인합니다. (공개 카탈로그 — 인증 불필요)
  curl https://mcp.datari.kr/registry/servers \
    | jq '.servers[] | select(.id | startswith("economy/"))'
  ```

  ```bash 전체 도구 목록 (MCP) theme={null}
  curl -X POST https://mcp.datari.kr/mcp \
    -H "x-api-key: $DATA_BRIDGE_API_KEY" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/list"}' | jq '.result.tools[].name'
  ```
</CodeGroup>
