> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bridger.kr/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 교육

> 학교, 대학, 교육 통계, 학사 데이터. 총 16개 프리셋 · 16개 도구.

이 카테고리에는 **16개의 프리셋**이 등록되어 있으며, 합산 **16개의 MCP 도구**가 노출됩니다.

<Tip>
  필요한 도구 이름은 `tools/list` 응답에서 확인한 뒤 `tools/call`로 바로 호출할 수 있습니다.
</Tip>

## 프리셋 목록

| 이름                         | 제공기관      | 도구 수 | data.go.kr                                                  |
| -------------------------- | --------- | ---- | ----------------------------------------------------------- |
| 경기도 학원 및 교습소 현황            | 경기도       | 1    | [15057004](https://www.data.go.kr/data/15057004/openapi.do) |
| 경기도 방과후학교 운영 계획 및 운영 지원 현황 | 경기도       | 1    | [15057374](https://www.data.go.kr/data/15057374/openapi.do) |
| 커리어넷 진로교육자료 조회             | 교육부       | 1    | [15057135](https://www.data.go.kr/data/15057135/openapi.do) |
| 경기도 성별 학생수(초/중/고/기타) 현황    | 경기도       | 1    | [15059349](https://www.data.go.kr/data/15059349/openapi.do) |
| 유치원 공시정보 조회                | 한국교육학술정보원 | 1    | [15020786](https://www.data.go.kr/data/15020786/openapi.do) |
| 대구광역시\_평생학습포털\_기관조회서비스     | 대구광역시     | 1    | [15061492](https://www.data.go.kr/data/15061492/openapi.do) |
| 경기도 장학금 수혜 현황              | 경기도       | 1    | [15057186](https://www.data.go.kr/data/15057186/openapi.do) |
| 경기도 학교 내 장애인 편의시설 현황       | 경기도       | 1    | [15057338](https://www.data.go.kr/data/15057338/openapi.do) |
| 한국교육학술정보원\_학교기본정보          | 한국교육학술정보원 | 1    | [15021085](https://www.data.go.kr/data/15021085/openapi.do) |
| 경기도 학교도서관 현황(운영현황)         | 경기도       | 1    | [15058174](https://www.data.go.kr/data/15058174/openapi.do) |
| 경기도 급식 실시 현황               | 경기도       | 1    | [15058784](https://www.data.go.kr/data/15058784/openapi.do) |
| 학교안전점검결과                   | 행정안전부     | 1    | [15150681](https://www.data.go.kr/data/15150681/openapi.do) |
| 경기도 특수교육지원센터 현황            | 경기도       | 1    | [15057818](https://www.data.go.kr/data/15057818/openapi.do) |
| 경기도 특수학급 교원 집계현황           | 경기도       | 1    | [15058577](https://www.data.go.kr/data/15058577/openapi.do) |
| 한국대학교육협의회\_대학알리미 재정 현황\_GW | 한국대학교육협의회 | 1    | [15158680](https://www.data.go.kr/data/15158680/openapi.do) |
| 한국대학교육협의회\_대학 학과 정보\_GW    | 한국대학교육협의회 | 1    | [15158955](https://www.data.go.kr/data/15158955/openapi.do) |

## 사용 예시

<CodeGroup>
  ```bash 카테고리 서버 조회 theme={null}
  # 이 카테고리의 프리셋 서버와 도구를 확인합니다. (공개 카탈로그 — 인증 불필요)
  curl https://mcp.datari.kr/registry/servers \
    | jq '.servers[] | select(.id | startswith("education/"))'
  ```

  ```bash 전체 도구 목록 (MCP) theme={null}
  curl -X POST https://mcp.datari.kr/mcp \
    -H "x-api-key: $DATA_BRIDGE_API_KEY" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/list"}' | jq '.result.tools[].name'
  ```
</CodeGroup>
