> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bridger.kr/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 환경

> 대기질, 수질, 소음, 진동, 폐기물, 라돈 데이터. 총 20개 프리셋 · 31개 도구.

이 카테고리에는 **20개의 프리셋**이 등록되어 있으며, 합산 **31개의 MCP 도구**가 노출됩니다.

<Tip>
  필요한 도구 이름은 `tools/list` 응답에서 확인한 뒤 `tools/call`로 바로 호출할 수 있습니다.
</Tip>

## 프리셋 목록

| 이름                                  | 제공기관             | 도구 수 | data.go.kr                                                  |
| ----------------------------------- | ---------------- | ---- | ----------------------------------------------------------- |
| 한국환경공단\_에어코리아\_대기오염정보               | 한국환경공단           | 2    | [15073861](https://www.data.go.kr/data/15073861/openapi.do) |
| 한국환경공단\_에어코리아\_대기오염정보               | 한국환경공단           | 3    | [15073861](https://www.data.go.kr/data/15073861/openapi.do) |
| 부산광역시\_먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 결과 정보     | 부산광역시            | 3    | [3076459](https://www.data.go.kr/data/3076459/openapi.do)   |
| 한국환경공단\_에어코리아\_미세먼지 경보 발령 현황        | 한국환경공단           | 1    | [15073885](https://www.data.go.kr/data/15073885/openapi.do) |
| 산림청 국립산림과학원\_산불위험예보정보               | 산림청 국립산림과학원      | 1    | [15084817](https://www.data.go.kr/data/15084817/openapi.do) |
| 한국지역난방공사\_온실가스배출량 조회 서비스            | 한국지역난방공사         | 1    | [15157844](https://www.data.go.kr/data/15157844/openapi.do) |
| 부산도시철도 소음 측정 결과 (measurement alias) | 부산교통공사           | 1    | [3033575](https://www.data.go.kr/data/3033575/openapi.do)   |
| 부산도시철도 소음 측정 결과                     | 부산교통공사           | 1    | [3033575](https://www.data.go.kr/data/3033575/openapi.do)   |
| 해양수산부\_실시간 해양수질자동측정망 관측소 측정자료정보     | 해양수산부            | 1    | [15127779](https://www.data.go.kr/data/15127779/openapi.do) |
| 부산광역시\_악취 및 VOCs 측정망                | 부산광역시            | 1    | [15076363](https://www.data.go.kr/data/15076363/openapi.do) |
| 행정안전부\_공중화장실정보 조회서비스                | 행정안전부            | 2    | [15155058](https://www.data.go.kr/data/15155058/openapi.do) |
| 한국환경공단\_실내 라돈 측정 합성데이터 조회 서비스       | 한국환경공단           | 1    | [15153598](https://www.data.go.kr/data/15153598/openapi.do) |
| 한국환경공단\_포장재 회수 및 재활용의무이행 정보 조회 서비스  | 한국환경공단           | 3    | [15141623](https://www.data.go.kr/data/15141623/openapi.do) |
| 기후에너지환경부 국립환경과학원\_토양측정망 운영결과 DB     | 기후에너지환경부 국립환경과학원 | 1    | [15000997](https://www.data.go.kr/data/15000997/openapi.do) |
| 부산광역시 환경소음 정보                       | 부산광역시            | 1    | [15011942](https://www.data.go.kr/data/15011942/openapi.do) |
| 한국환경공단\_사업장 일반폐기물 배출 사업장 정보 조회 서비스  | 한국환경공단           | 1    | [15156626](https://www.data.go.kr/data/15156626/openapi.do) |
| 한국동서발전(주)\_발전소별 폐기물 처리 현황           | 한국동서발전(주)        | 1    | [15106353](https://www.data.go.kr/data/15106353/openapi.do) |
| 환경부 국립환경과학원\_조류경보제 조회서비스            | 기후에너지환경부 국립환경과학원 | 1    | [15126738](https://www.data.go.kr/data/15126738/openapi.do) |
| 한국수자원공사\_실시간 수도정보 수질(시간) 조회 서비스(GW) | 한국수자원공사          | 3    | [15057290](https://www.data.go.kr/data/15057290/openapi.do) |
| 부산광역시\_하천 수질(자동측정망) 정보              | 부산광역시            | 2    | [15040628](https://www.data.go.kr/data/15040628/openapi.do) |

## 사용 예시

<CodeGroup>
  ```bash 카테고리 서버 조회 theme={null}
  # 이 카테고리의 프리셋 서버와 도구를 확인합니다. (공개 카탈로그 — 인증 불필요)
  curl https://mcp.datari.kr/registry/servers \
    | jq '.servers[] | select(.id | startswith("environment/"))'
  ```

  ```bash 전체 도구 목록 (MCP) theme={null}
  curl -X POST https://mcp.datari.kr/mcp \
    -H "x-api-key: $DATA_BRIDGE_API_KEY" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/list"}' | jq '.result.tools[].name'
  ```
</CodeGroup>
