> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bridger.kr/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 식품 · 농축산

> 식품 안전, 농축산물 가격·생산, 수산물 데이터. 총 14개 프리셋 · 14개 도구.

이 카테고리에는 **14개의 프리셋**이 등록되어 있으며, 합산 **14개의 MCP 도구**가 노출됩니다.

<Tip>
  필요한 도구 이름은 `tools/list` 응답에서 확인한 뒤 `tools/call`로 바로 호출할 수 있습니다.
</Tip>

## 프리셋 목록

| 이름                            | 제공기관               | 도구 수 | data.go.kr                                                  |
| ----------------------------- | ------------------ | ---- | ----------------------------------------------------------- |
| 한국농수산식품유통공사\_친환경농산물 가격정보 조회   | 한국농수산식품유통공사        | 1    | [15156073](https://www.data.go.kr/data/15156073/openapi.do) |
| 농촌진흥청 국립식량과학원\_벼 작황 성적 정보 서비스 | 농촌진흥청 국립식량과학원      | 1    | [15064971](https://www.data.go.kr/data/15064971/openapi.do) |
| 비료 정보 조회                      | 농촌진흥청 국립농업과학원      | 1    | [15075883](https://www.data.go.kr/data/15075883/openapi.do) |
| 수산물 시세 정보                     | 농림수산식품교육문화정보원      | 1    | [15109049](https://www.data.go.kr/data/15109049/openapi.do) |
| 식품 리콜 정보 조회                   | 공정거래위원회            | 1    | [15056914](https://www.data.go.kr/data/15056914/openapi.do) |
| 축산물 경매 시세                     | 축산물품질평가원           | 1    | [15057912](https://www.data.go.kr/data/15057912/openapi.do) |
| 가축질병발생정보                      | 농림축산식품부 농림축산검역본부   | 1    | [3055523](https://www.data.go.kr/data/3055523/openapi.do)   |
| 축산물 등급 정보                     | 축산물품질평가원           | 1    | [15058822](https://www.data.go.kr/data/15058822/openapi.do) |
| 산지유통 정보 조회                    | 농림수산식품교육문화정보원      | 1    | [15109069](https://www.data.go.kr/data/15109069/openapi.do) |
| 농림축산식품부 국립농산물품질관리원\_친환경 인증정보  | 농림축산식품부 국립농산물품질관리원 | 1    | [15141827](https://www.data.go.kr/data/15141827/openapi.do) |
| 농약 등록정보 검색                    | 농촌진흥청              | 1    | [15057994](https://www.data.go.kr/data/15057994/openapi.do) |
| 음식점 위생등급 지정현황                 | 식품의약품안전처           | 1    | [15060883](https://www.data.go.kr/data/15060883/openapi.do) |
| 수산물 이력 조회                     | 해양수산부 국립수산물품질관리원   | 1    | [15142447](https://www.data.go.kr/data/15142447/openapi.do) |
| 농촌진흥청 국립농업과학원\_농업유전자원 식물정보 조회 | 농촌진흥청 국립농업과학원      | 1    | [15158866](https://www.data.go.kr/data/15158866/openapi.do) |

## 사용 예시

<CodeGroup>
  ```bash 카테고리 서버 조회 theme={null}
  # 이 카테고리의 프리셋 서버와 도구를 확인합니다. (공개 카탈로그 — 인증 불필요)
  curl https://mcp.datari.kr/registry/servers \
    | jq '.servers[] | select(.id | startswith("food/"))'
  ```

  ```bash 전체 도구 목록 (MCP) theme={null}
  curl -X POST https://mcp.datari.kr/mcp \
    -H "x-api-key: $DATA_BRIDGE_API_KEY" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/list"}' | jq '.result.tools[].name'
  ```
</CodeGroup>
