> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bridger.kr/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 부동산

> 아파트·오피스텔 실거래, 전월세, 지적·건축 인허가. 총 18개 프리셋 · 19개 도구.

이 카테고리에는 **18개의 프리셋**이 등록되어 있으며, 합산 **19개의 MCP 도구**가 노출됩니다.

<Tip>
  필요한 도구 이름은 `tools/list` 응답에서 확인한 뒤 `tools/call`로 바로 호출할 수 있습니다.
</Tip>

## 프리셋 목록

| 이름                          | 제공기관   | 도구 수 | data.go.kr                                                  |
| --------------------------- | ------ | ---- | ----------------------------------------------------------- |
| 국토교통부\_아파트 전월세 실거래가 자료      | 국토교통부  | 1    | [15126474](https://www.data.go.kr/data/15126474/openapi.do) |
| 국토교통부\_아파트 매매 실거래가 상세 자료    | 국토교통부  | 1    | [15044873](https://www.data.go.kr/data/15044873/openapi.do) |
| 국토교통부\_아파트 매매 실거래가 자료       | 국토교통부  | 1    | [15126469](https://www.data.go.kr/data/15126469/openapi.do) |
| 국토교통부\_건축HUB\_건축물대장정보 서비스   | 국토교통부  | 1    | [15134735](https://www.data.go.kr/data/15134735/openapi.do) |
| 국토교통부\_건축HUB\_건축인허가정보 서비스   | 국토교통부  | 1    | [15136267](https://www.data.go.kr/data/15136267/openapi.do) |
| 국토교통부\_상업업무용 부동산 매매 실거래가 자료 | 국토교통부  | 1    | [15126463](https://www.data.go.kr/data/15126463/openapi.do) |
| 국토교통부\_상업업무용 부동산 매매 실거래가 자료 | 국토교통부  | 1    | [15126463](https://www.data.go.kr/data/15126463/openapi.do) |
| 국토교통부\_단독/다가구 매매 실거래가 자료    | 국토교통부  | 1    | [15126465](https://www.data.go.kr/data/15126465/openapi.do) |
| 한국부동산원 주택매매가격지수             | 한국부동산원 | 1    | [15134761](https://www.data.go.kr/data/15134761/openapi.do) |
| 한국부동산원 전세가격지수               | 한국부동산원 | 1    | [15134761](https://www.data.go.kr/data/15134761/openapi.do) |
| 국토교통부\_토지 매매 실거래가 자료        | 국토교통부  | 1    | [15126466](https://www.data.go.kr/data/15126466/openapi.do) |
| 국토교통부\_토지이용규제정보서비스          | 국토교통부  | 2    | [15058410](https://www.data.go.kr/data/15058410/openapi.do) |
| 국토교통부\_오피스텔 전월세 실거래가 자료     | 국토교통부  | 1    | [15126475](https://www.data.go.kr/data/15126475/openapi.do) |
| 국토교통부\_오피스텔 전월세 실거래가 자료     | 국토교통부  | 1    | [15126475](https://www.data.go.kr/data/15126475/openapi.do) |
| 국토교통부\_오피스텔 매매 실거래가 자료      | 국토교통부  | 1    | [15126464](https://www.data.go.kr/data/15126464/openapi.do) |
| 국토교통부\_오피스텔 매매 실거래가 자료      | 국토교통부  | 1    | [15126464](https://www.data.go.kr/data/15126464/openapi.do) |
| 국토교통부\_연립다세대 매매 실거래가 자료     | 국토교통부  | 1    | [15126467](https://www.data.go.kr/data/15126467/openapi.do) |
| 국토교통부\_연립다세대 매매 실거래가 자료     | 국토교통부  | 1    | [15126467](https://www.data.go.kr/data/15126467/openapi.do) |

## 사용 예시

<CodeGroup>
  ```bash 카테고리 서버 조회 theme={null}
  # 이 카테고리의 프리셋 서버와 도구를 확인합니다. (공개 카탈로그 — 인증 불필요)
  curl https://mcp.datari.kr/registry/servers \
    | jq '.servers[] | select(.id | startswith("realestate/"))'
  ```

  ```bash 전체 도구 목록 (MCP) theme={null}
  curl -X POST https://mcp.datari.kr/mcp \
    -H "x-api-key: $DATA_BRIDGE_API_KEY" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/list"}' | jq '.result.tools[].name'
  ```
</CodeGroup>
