> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bridger.kr/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 안전 · 재난

> 재난 경보, 안전 지표, 응급 상황 데이터. 총 14개 프리셋 · 16개 도구.

이 카테고리에는 **14개의 프리셋**이 등록되어 있으며, 합산 **16개의 MCP 도구**가 노출됩니다.

<Tip>
  필요한 도구 이름은 `tools/list` 응답에서 확인한 뒤 `tools/call`로 바로 호출할 수 있습니다.
</Tip>

## 프리셋 목록

| 이름                           | 제공기관             | 도구 수 | data.go.kr                                                  |
| ---------------------------- | ---------------- | ---- | ----------------------------------------------------------- |
| 국토교통부\_건축HUB\_건축물유지점검정보 서비스  | 국토교통부            | 1    | [15135987](https://www.data.go.kr/data/15135987/openapi.do) |
| 대전광역시\_방범용 CCTV              | 대전광역시            | 1    | [15109459](https://www.data.go.kr/data/15109459/openapi.do) |
| 기후에너지환경부 화학물질안전원\_화학물질안전관리정보 | 기후에너지환경부 화학물질안전원 | 1    | [15072442](https://www.data.go.kr/data/15072442/openapi.do) |
| 대전광역시\_어린이방범용 CCTV           | 대전광역시            | 1    | [15109474](https://www.data.go.kr/data/15109474/openapi.do) |
| 행정안전부\_긴급재난문자                | 행정안전부            | 1    | [15134001](https://www.data.go.kr/data/15134001/openapi.do) |
| 기상청\_지진정보 조회서비스              | 기상청              | 1    | [15000420](https://www.data.go.kr/data/15000420/openapi.do) |
| 한국승강기안전공단\_승강기안전관리자정보 조회 서비스 | 한국승강기안전공단        | 1    | [15151199](https://www.data.go.kr/data/15151199/openapi.do) |
| 경상북도 영천시\_지진재난 이재민수용시설 현황    | 경상북도 영천시         | 1    | [15157792](https://www.data.go.kr/data/15157792/openapi.do) |
| 한국수자원공사\_가뭄대응정보\_소방시설 제원정보   | 한국수자원공사          | 1    | [15073469](https://www.data.go.kr/data/15073469/openapi.do) |
| 한강홍수통제소 홍수예보 발령              | 기후에너지환경부 한강홍수통제소 | 2    | [3040409](https://www.data.go.kr/data/3040409/openapi.do)   |
| 행정안전부\_자원환경\_고압가스업 조회서비스     | 행정안전부            | 2    | [15155163](https://www.data.go.kr/data/15155163/openapi.do) |
| 행정안전부\_위험물제조소집계현황            | 행정안전부            | 1    | [15153257](https://www.data.go.kr/data/15153257/openapi.do) |
| 산림청\_산사태예측정보                 | 산림청              | 1    | [15074800](https://www.data.go.kr/data/15074800/openapi.do) |
| 부산광역시\_구·군별 주요도로 방사선 탐지결과 정보 | 부산광역시            | 1    | [15034010](https://www.data.go.kr/data/15034010/openapi.do) |

## 사용 예시

<CodeGroup>
  ```bash 카테고리 서버 조회 theme={null}
  # 이 카테고리의 프리셋 서버와 도구를 확인합니다. (공개 카탈로그 — 인증 불필요)
  curl https://mcp.datari.kr/registry/servers \
    | jq '.servers[] | select(.id | startswith("safety/"))'
  ```

  ```bash 전체 도구 목록 (MCP) theme={null}
  curl -X POST https://mcp.datari.kr/mcp \
    -H "x-api-key: $DATA_BRIDGE_API_KEY" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/list"}' | jq '.result.tools[].name'
  ```
</CodeGroup>
