> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bridger.kr/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 복지 · 의료

> 병원, 약국, 응급실, 돌봄, 백신, 복지시설 데이터. 총 26개 프리셋 · 27개 도구.

이 카테고리에는 **26개의 프리셋**이 등록되어 있으며, 합산 **27개의 MCP 도구**가 노출됩니다.

<Tip>
  필요한 도구 이름은 `tools/list` 응답에서 확인한 뒤 `tools/call`로 바로 호출할 수 있습니다.
</Tip>

## 프리셋 목록

| 이름                                   | 제공기관      | 도구 수 | data.go.kr                                                  |
| ------------------------------------ | --------- | ---- | ----------------------------------------------------------- |
| 경기도 기초생활보장 장애인 연령별 수급자현황             | 경기도       | 1    | [15057561](https://www.data.go.kr/data/15057561/openapi.do) |
| 한국사회보장정보원\_전국 어린이집 정보 조회             | 한국사회보장정보원 | 1    | [15101155](https://www.data.go.kr/data/15101155/openapi.do) |
| 한국사회보장정보원 어린이집 정보                    | 한국사회보장정보원 | 1    | [3065251](https://www.data.go.kr/data/3065251/openapi.do)   |
| 보건복지부\_코로나19 시도 발생현황                 | 보건복지부     | 1    | [15098776](https://www.data.go.kr/data/15098776/openapi.do) |
| 행정안전부\_건강\_치과기공소 조회서비스               | 행정안전부     | 2    | [15154933](https://www.data.go.kr/data/15154933/openapi.do) |
| 한국사회보장정보원\_장애인편의시설 현황                | 한국사회보장정보원 | 1    | [15092317](https://www.data.go.kr/data/15092317/openapi.do) |
| 전라남도\_장애인 복지시설 정보                    | 전라남도      | 1    | [15103125](https://www.data.go.kr/data/15103125/openapi.do) |
| 건강보험심사평가원\_질병정보서비스                   | 건강보험심사평가원 | 1    | [15119055](https://www.data.go.kr/data/15119055/openapi.do) |
| 식품의약품안전처\_의약품개요정보(e약은요)              | 식품의약품안전처  | 1    | [15075057](https://www.data.go.kr/data/15075057/openapi.do) |
| 충청남도\_노인복지시설 조회                      | 충청남도      | 1    | [15099688](https://www.data.go.kr/data/15099688/openapi.do) |
| 보건복지부\_보건·복지현황\_노인복지 이용시설 현황         | 보건복지부     | 1    | [15098828](https://www.data.go.kr/data/15098828/openapi.do) |
| 국립중앙의료원\_전국 응급의료기관 정보 조회 서비스         | 국립중앙의료원   | 1    | [15000563](https://www.data.go.kr/data/15000563/openapi.do) |
| 경상남도\_보건소                            | 경상남도      | 1    | [15062545](https://www.data.go.kr/data/15062545/openapi.do) |
| 국민건강보험공단 질병예측 정보                     | 국민건강보험공단  | 1    | [15028050](https://www.data.go.kr/data/15028050/openapi.do) |
| 국민건강보험공단\_검진기관 찾기 조회                 | 국민건강보험공단  | 1    | [15154419](https://www.data.go.kr/data/15154419/openapi.do) |
| 건강보험심사평가원\_병원정보서비스                   | 건강보험심사평가원 | 1    | [15001698](https://www.data.go.kr/data/15001698/openapi.do) |
| 보건복지부\_보건·복지현황\_제1군 감염병 발생 수 및 사망자 수 | 보건복지부     | 1    | [15098798](https://www.data.go.kr/data/15098798/openapi.do) |
| 건강보험심사평가원\_비급여진료비정보조회서비스             | 건강보험심사평가원 | 1    | [15001700](https://www.data.go.kr/data/15001700/openapi.do) |
| 식품의약품안전처\_의약품공급부족 정보                 | 식품의약품안전처  | 1    | [15056886](https://www.data.go.kr/data/15056886/openapi.do) |
| 경기도 정신장애인 사회복귀시설 현황                  | 경기도       | 1    | [15058114](https://www.data.go.kr/data/15058114/openapi.do) |
| 건강보험심사평가원\_요양기관개폐업정보조회서비스            | 건강보험심사평가원 | 1    | [15051043](https://www.data.go.kr/data/15051043/openapi.do) |
| 대구광역시 동구\_한의원현황                      | 대구광역시 동구  | 1    | [15110519](https://www.data.go.kr/data/15110519/openapi.do) |
| 건강보험심사평가원\_약국정보서비스                   | 건강보험심사평가원 | 1    | [15001673](https://www.data.go.kr/data/15001673/openapi.do) |
| 식품의약품안전처\_희귀의약품 정보                   | 식품의약품안전처  | 1    | [15057935](https://www.data.go.kr/data/15057935/openapi.do) |
| 근로복지공단\_산재재활기관관리정보                   | 근로복지공단    | 1    | [15058716](https://www.data.go.kr/data/15058716/openapi.do) |
| 질병관리청\_어린이 국가예방접종 지원사업 위탁의료기관 현황 정보  | 질병관리청     | 1    | [15084303](https://www.data.go.kr/data/15084303/openapi.do) |

## 사용 예시

<CodeGroup>
  ```bash 카테고리 서버 조회 theme={null}
  # 이 카테고리의 프리셋 서버와 도구를 확인합니다. (공개 카탈로그 — 인증 불필요)
  curl https://mcp.datari.kr/registry/servers \
    | jq '.servers[] | select(.id | startswith("welfare/"))'
  ```

  ```bash 전체 도구 목록 (MCP) theme={null}
  curl -X POST https://mcp.datari.kr/mcp \
    -H "x-api-key: $DATA_BRIDGE_API_KEY" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/list"}' | jq '.result.tools[].name'
  ```
</CodeGroup>
