이 카테고리에는 10개의 프리셋이 등록되어 있으며, 합산 30개의 MCP 도구가 노출됩니다.
필요한 도구 이름은 tools/list 응답에서 확인한 뒤 tools/call로 바로 호출할 수 있습니다.
프리셋 목록
| 이름 | 제공기관 | 도구 수 | data.go.kr |
|---|
| 국토교통부_건축HUB_건물에너지정보 서비스 | 국토교통부 | 2 | 15135963 |
| 연속지적도 WMS/WFS | 국토교통부 | 2 | 15057570 |
| 산림청_산림자원통계 서비스 | 산림청 | 1 | 15080832 |
| 개별공시지가 속성정보 | 국토교통부 | 1 | 15124014 |
| 국토교통부_토지이용규제정보서비스 | 국토교통부 | 2 | 15058410 |
| 산지정보도 WMS/WFS | 국토교통부 | 1 | 15059481 |
| 충청남도 지방하천 정보 | 충청남도 | 1 | 15107977 |
| 도로시설물 관리현황 | 국토교통부 | 1 | 15061065 |
| 국토교통부_지하안전정보 | 국토교통부 | 18 | 15041891 |
| 도시계획시설도 WMS/WFS | 국토교통부 | 1 | 15057507 |
사용 예시
# 이 카테고리의 프리셋 서버와 도구를 확인합니다. (공개 카탈로그 — 인증 불필요)
curl https://mcp.datari.kr/registry/servers \
| jq '.servers[] | select(.id | startswith("land/"))'