이 카테고리에는 18개의 프리셋이 등록되어 있으며, 합산 19개의 MCP 도구가 노출됩니다.
필요한 도구 이름은 tools/list 응답에서 확인한 뒤 tools/call로 바로 호출할 수 있습니다.
프리셋 목록
| 이름 | 제공기관 | 도구 수 | data.go.kr |
|---|
| 국토교통부_아파트 전월세 실거래가 자료 | 국토교통부 | 1 | 15126474 |
| 국토교통부_아파트 매매 실거래가 상세 자료 | 국토교통부 | 1 | 15044873 |
| 국토교통부_아파트 매매 실거래가 자료 | 국토교통부 | 1 | 15126469 |
| 국토교통부_건축HUB_건축물대장정보 서비스 | 국토교통부 | 1 | 15134735 |
| 국토교통부_건축HUB_건축인허가정보 서비스 | 국토교통부 | 1 | 15136267 |
| 국토교통부_상업업무용 부동산 매매 실거래가 자료 | 국토교통부 | 1 | 15126463 |
| 국토교통부_상업업무용 부동산 매매 실거래가 자료 | 국토교통부 | 1 | 15126463 |
| 국토교통부_단독/다가구 매매 실거래가 자료 | 국토교통부 | 1 | 15126465 |
| 한국부동산원 주택매매가격지수 | 한국부동산원 | 1 | 15134761 |
| 한국부동산원 전세가격지수 | 한국부동산원 | 1 | 15134761 |
| 국토교통부_토지 매매 실거래가 자료 | 국토교통부 | 1 | 15126466 |
| 국토교통부_토지이용규제정보서비스 | 국토교통부 | 2 | 15058410 |
| 국토교통부_오피스텔 전월세 실거래가 자료 | 국토교통부 | 1 | 15126475 |
| 국토교통부_오피스텔 전월세 실거래가 자료 | 국토교통부 | 1 | 15126475 |
| 국토교통부_오피스텔 매매 실거래가 자료 | 국토교통부 | 1 | 15126464 |
| 국토교통부_오피스텔 매매 실거래가 자료 | 국토교통부 | 1 | 15126464 |
| 국토교통부_연립다세대 매매 실거래가 자료 | 국토교통부 | 1 | 15126467 |
| 국토교통부_연립다세대 매매 실거래가 자료 | 국토교통부 | 1 | 15126467 |
사용 예시
# 이 카테고리의 프리셋 서버와 도구를 확인합니다. (공개 카탈로그 — 인증 불필요)
curl https://mcp.datari.kr/registry/servers \
| jq '.servers[] | select(.id | startswith("realestate/"))'