이 카테고리에는 26개의 프리셋이 등록되어 있으며, 합산 27개의 MCP 도구가 노출됩니다.
필요한 도구 이름은 tools/list 응답에서 확인한 뒤 tools/call로 바로 호출할 수 있습니다.
프리셋 목록
| 이름 | 제공기관 | 도구 수 | data.go.kr |
|---|
| 경기도 기초생활보장 장애인 연령별 수급자현황 | 경기도 | 1 | 15057561 |
| 한국사회보장정보원_전국 어린이집 정보 조회 | 한국사회보장정보원 | 1 | 15101155 |
| 한국사회보장정보원 어린이집 정보 | 한국사회보장정보원 | 1 | 3065251 |
| 보건복지부_코로나19 시도 발생현황 | 보건복지부 | 1 | 15098776 |
| 행정안전부_건강_치과기공소 조회서비스 | 행정안전부 | 2 | 15154933 |
| 한국사회보장정보원_장애인편의시설 현황 | 한국사회보장정보원 | 1 | 15092317 |
| 전라남도_장애인 복지시설 정보 | 전라남도 | 1 | 15103125 |
| 건강보험심사평가원_질병정보서비스 | 건강보험심사평가원 | 1 | 15119055 |
| 식품의약품안전처_의약품개요정보(e약은요) | 식품의약품안전처 | 1 | 15075057 |
| 충청남도_노인복지시설 조회 | 충청남도 | 1 | 15099688 |
| 보건복지부_보건·복지현황_노인복지 이용시설 현황 | 보건복지부 | 1 | 15098828 |
| 국립중앙의료원_전국 응급의료기관 정보 조회 서비스 | 국립중앙의료원 | 1 | 15000563 |
| 경상남도_보건소 | 경상남도 | 1 | 15062545 |
| 국민건강보험공단 질병예측 정보 | 국민건강보험공단 | 1 | 15028050 |
| 국민건강보험공단_검진기관 찾기 조회 | 국민건강보험공단 | 1 | 15154419 |
| 건강보험심사평가원_병원정보서비스 | 건강보험심사평가원 | 1 | 15001698 |
| 보건복지부_보건·복지현황_제1군 감염병 발생 수 및 사망자 수 | 보건복지부 | 1 | 15098798 |
| 건강보험심사평가원_비급여진료비정보조회서비스 | 건강보험심사평가원 | 1 | 15001700 |
| 식품의약품안전처_의약품공급부족 정보 | 식품의약품안전처 | 1 | 15056886 |
| 경기도 정신장애인 사회복귀시설 현황 | 경기도 | 1 | 15058114 |
| 건강보험심사평가원_요양기관개폐업정보조회서비스 | 건강보험심사평가원 | 1 | 15051043 |
| 대구광역시 동구_한의원현황 | 대구광역시 동구 | 1 | 15110519 |
| 건강보험심사평가원_약국정보서비스 | 건강보험심사평가원 | 1 | 15001673 |
| 식품의약품안전처_희귀의약품 정보 | 식품의약품안전처 | 1 | 15057935 |
| 근로복지공단_산재재활기관관리정보 | 근로복지공단 | 1 | 15058716 |
| 질병관리청_어린이 국가예방접종 지원사업 위탁의료기관 현황 정보 | 질병관리청 | 1 | 15084303 |
사용 예시
# 이 카테고리의 프리셋 서버와 도구를 확인합니다. (공개 카탈로그 — 인증 불필요)
curl https://mcp.datari.kr/registry/servers \
| jq '.servers[] | select(.id | startswith("welfare/"))'