이 카테고리에는 23개의 프리셋이 등록되어 있으며, 합산 26개의 MCP 도구가 노출됩니다.
필요한 도구 이름은 tools/list 응답에서 확인한 뒤 tools/call로 바로 호출할 수 있습니다.
프리셋 목록
| 이름 | 제공기관 | 도구 수 | data.go.kr |
|---|
| 행정안전부 한국지역정보개발원_(전국 통합데이터) 전국 공영자전거 실시간 정보 | 행정안전부 한국지역정보개발원 | 1 | 15126639 |
| 경기도_버스도착정보 조회 | 경기도 | 1 | 15080346 |
| 경기도_버스위치정보 조회 | 경기도 | 1 | 15080648 |
| 국토교통부_(TAGO)_버스노선정보 | 국토교통부 | 4 | 15098529 |
| 경기도 수원시_전기차 충전소 조회 서비스 | 경기도 수원시 | 1 | 15144026 |
| 국토교통부_CCTV 화상자료 | 국토교통부 | 1 | 15040466 |
| 한국도로공사_실시간 영업소간 교통량 조회 서비스 | 한국도로공사 | 1 | 15076870 |
| 한국공항공사_실시간 항공운항 현황 정보 상세 조회 서비스 | 한국공항공사 | 1 | 15113771 |
| 한국공항공사_실시간 항공운항 현황 정보 상세 조회 서비스 | 한국공항공사 | 1 | 15113771 |
| 국토교통부_(TAGO)_국내항공운항정보 | 국토교통부 | 1 | 15098526 |
| 전주 버스 도착정보 | 전주시청 | 1 | — |
| 전주 가까운 버스정류장 조회 | 전주시청 | 1 | — |
| 전주 버스노선 기반정보 | 전주시청 | 1 | — |
| 부산광역시_공영주차장 정보 조회 | 부산광역시 | 1 | 15004683 |
| 인천항만공사_인천항 물동량 처리 실적 조회 서비스 | 인천항만공사 | 1 | 15157698 |
| 서울 버스 도착정보 | 서울특별시 | 1 | 15000314 |
| 서울 버스 위치정보 | 서울특별시 | 1 | 15000332 |
| 한국해양교통안전공단_운항 스케줄 정보 | 한국해양교통안전공단 | 1 | 15142302 |
| 서울특별시_지하철 실시간 도착정보 | 서울특별시 | 1 | 15058052 |
| 서울교통공사_열차시간표 | 서울교통공사 | 1 | 15143847 |
| 경기도 일반택시업체 현황 | 경기도 | 1 | 15057165 |
| 전국택시승강장표준데이터 | 지방자치단체 | 1 | 15139230 |
| 한국철도공사_열차운행정보 | 한국철도공사 | 1 | 15125762 |
사용 예시
# 이 카테고리의 프리셋 서버와 도구를 확인합니다. (공개 카탈로그 — 인증 불필요)
curl https://mcp.datari.kr/registry/servers \
| jq '.servers[] | select(.id | startswith("transportation/"))'