Find the tool name you need in the
tools/list response, then call it directly with tools/call.Preset list
| Name | Provider | Tools | data.go.kr |
|---|---|---|---|
| Air Korea Air Pollution Forecast | 한국환경공단 | 2 | 15073861 |
| Air Korea Real-time Air Pollution Information | 한국환경공단 | 3 | 15073861 |
| Busan Drinking-water (Spring) Quality Test Results | 부산광역시 | 3 | 3076459 |
| Air Korea Fine Dust Alert Status | 한국환경공단 | 1 | 15073885 |
| Forest Fire Risk Forecast | 산림청 국립산림과학원 | 1 | 15084817 |
| KDHC Greenhouse Gas Emissions | 한국지역난방공사 | 1 | 15157844 |
| Subway Noise Measurement Alias | 부산교통공사 | 1 | 3033575 |
| Subway Noise Measurement | 부산교통공사 | 1 | 3033575 |
| Real-time Ocean Water-quality Monitoring | 해양수산부 | 1 | 15127779 |
| Busan Odor & VOCs Monitoring | 부산광역시 | 1 | 15076363 |
| Public Restroom Information | 행정안전부 | 2 | 15155058 |
| Indoor Radon Measurement (Synthetic Data) | 한국환경공단 | 1 | 15153598 |
| Packaging Recovery & Recycling Obligation (EPR) | 한국환경공단 | 3 | 15141623 |
| Soil Monitoring Network Results | 기후에너지환경부 국립환경과학원 | 1 | 15000997 |
| Busan Environmental Noise Information | 부산광역시 | 1 | 15011942 |
| Industrial General Waste Emission Sites | 한국환경공단 | 1 | 15156626 |
| Power Plant Waste Treatment Status | 한국동서발전(주) | 1 | 15106353 |
| Algae Alert Service | 기후에너지환경부 국립환경과학원 | 1 | 15126738 |
| K-water Real-time Water Quality (Hourly) | 한국수자원공사 | 3 | 15057290 |
| Busan River Water Quality (Automated) | 부산광역시 | 2 | 15040628 |
Usage examples
# List the preset servers and tools in this category. (public catalog — no auth required)
curl https://mcp.datari.kr/registry/servers \
| jq '.servers[] | select(.id | startswith("environment/"))'
curl -X POST https://mcp.datari.kr/mcp \
-H "x-api-key: $DATA_BRIDGE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/list"}' | jq '.result.tools[].name'