Find the tool name you need in the
tools/list response, then call it directly with tools/call.Preset list
| Name | Provider | Tools | data.go.kr |
|---|---|---|---|
| Apartment Rent/Lease Transactions | 국토교통부 | 1 | 15126474 |
| MOLIT Apartment Sales Transaction Details | MOLIT | 1 | 15044873 |
| Apartment Sale Transactions | 국토교통부 | 1 | 15126469 |
| Building Register Information | 국토교통부 | 1 | 15134735 |
| Building Permit Information | 국토교통부 | 1 | 15136267 |
| Commercial Property Sale Transactions | 국토교통부 | 1 | 15126463 |
| Commercial Property Sale Transactions | 국토교통부 | 1 | 15126463 |
| Detached/Multi-family House Sale Transactions | 국토교통부 | 1 | 15126465 |
| Korea Real Estate Board Housing Sale Price Index | 한국부동산원 | 1 | 15134761 |
| Korea Real Estate Board Jeonse Price Index | 한국부동산원 | 1 | 15134761 |
| Land Sale Transactions | 국토교통부 | 1 | 15126466 |
| Land Use Regulation Information | 국토교통부 | 2 | 15058410 |
| Officetel Rent/Lease Transactions (Detailed) | 국토교통부 | 1 | 15126475 |
| Officetel Rent/Lease Transactions | 국토교통부 | 1 | 15126475 |
| Officetel Sale Transactions (Detailed) | 국토교통부 | 1 | 15126464 |
| Officetel Sale Transactions | 국토교통부 | 1 | 15126464 |
| Row/Multi-household House Sale Transactions (Detailed) | 국토교통부 | 1 | 15126467 |
| Row/Multi-household House Sale Transactions | 국토교통부 | 1 | 15126467 |
Usage examples
# List the preset servers and tools in this category. (public catalog — no auth required)
curl https://mcp.datari.kr/registry/servers \
| jq '.servers[] | select(.id | startswith("realestate/"))'
curl -X POST https://mcp.datari.kr/mcp \
-H "x-api-key: $DATA_BRIDGE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/list"}' | jq '.result.tools[].name'