Find the tool name you need in the
tools/list response, then call it directly with tools/call.Preset list
| Name | Provider | Tools | data.go.kr |
|---|---|---|---|
| Gyeonggi Basic Livelihood Disabled Recipient Age Statistics Dataset | 경기도 | 1 | 15057561 |
| National Childcare Center Information | 한국사회보장정보원 | 1 | 15101155 |
| Childcare Center Information Dataset | 한국사회보장정보원 | 1 | 3065251 |
| COVID-19 Status by Province | 보건복지부 | 1 | 15098776 |
| Dental Laboratories | 행정안전부 | 2 | 15154933 |
| Accessibility Facilities for the Disabled | 한국사회보장정보원 | 1 | 15092317 |
| Jeollanam-do Disability Welfare Facilities | 전라남도 | 1 | 15103125 |
| Disease Information & Statistics (HIRA) | 건강보험심사평가원 | 1 | 15119055 |
| OTC Drug Overview (e-yak-eun-yo) | 식품의약품안전처 | 1 | 15075057 |
| Chungcheongnam-do Elderly Welfare Facilities | 충청남도 | 1 | 15099688 |
| Elderly Welfare Facility Statistics | 보건복지부 | 1 | 15098828 |
| National Emergency Medical Institutions | 국립중앙의료원 | 1 | 15000563 |
| Gyeongsangnam-do Public Health Centers | 경상남도 | 1 | 15062545 |
| NHIS Disease Forecast Information | 국민건강보험공단 | 1 | 15028050 |
| Health Screening Institution Finder (NHIS) | 국민건강보험공단 | 1 | 15154419 |
| Hospital Information (HIRA) | 건강보험심사평가원 | 1 | 15001698 |
| Class-1 Infectious Disease Cases & Deaths | 보건복지부 | 1 | 15098798 |
| Non-covered Medical Cost Information (HIRA) | 건강보험심사평가원 | 1 | 15001700 |
| Drug Supply Shortage Information | 식품의약품안전처 | 1 | 15056886 |
| Gyeonggi Mental Disability Social Rehabilitation Facilities Dataset | 경기도 | 1 | 15058114 |
| Medical Institution Open/Close Information (HIRA) | 건강보험심사평가원 | 1 | 15051043 |
| Daegu Dong-gu Korean Medicine Clinics | 대구광역시 동구 | 1 | 15110519 |
| Pharmacy Information (HIRA) | 건강보험심사평가원 | 1 | 15001673 |
| Orphan Drug Information | 식품의약품안전처 | 1 | 15057935 |
| Industrial Accident Rehabilitation Facilities | 근로복지공단 | 1 | 15058716 |
| Children’s National Vaccination Institutions | 질병관리청 | 1 | 15084303 |
Usage examples
# List the preset servers and tools in this category. (public catalog — no auth required)
curl https://mcp.datari.kr/registry/servers \
| jq '.servers[] | select(.id | startswith("welfare/"))'
curl -X POST https://mcp.datari.kr/mcp \
-H "x-api-key: $DATA_BRIDGE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/list"}' | jq '.result.tools[].name'